汽水(shuǐ)混合機(jī)

生(shēng)産能(néng)力 | 1000-1500kg |
混合比 | >2.5 |
液體(tǐ)入(rù)口(kǒu)温(wēn)度(dù) | 0-8℃ |
工作(zuò)壓力 | 0.3MPa |
電(diàn)機(jī)功率 | 1.1kw |
歡迎訪問(wèn)青(qīng)州市(shì)東(dōng)方包装設備有(yǒu)限公(gōng)司官方网(wǎng)站! 返回(huí)首页(yè) | 産品中(zhōng)心(xīn) | 聯系我(wǒ)们(men)
返回(huí)上(shàng)一(yī)页(yè)>>産品展(zhǎn)示

生(shēng)産能(néng)力 | 1000-1500kg |
混合比 | >2.5 |
液體(tǐ)入(rù)口(kǒu)温(wēn)度(dù) | 0-8℃ |
工作(zuò)壓力 | 0.3MPa |
電(diàn)機(jī)功率 | 1.1kw |
CopyRight©2017-2020 青(qīng)州市(shì)東(dōng)方包装設備有(yǒu)限公(gōng)司 版權所(suǒ)有(yǒu)
魯公(gōng)网(wǎng)安備 37078102000034号(hào) 魯ICP備16017651号(hào)-1
